Descrizione
Questa carta nautica SHOM è destinata alla navigazione nel Mediterraneo – Littoral Ouest (Port-Barcarès à Marseille). Si concentra sulla zona di navigazione 6684L: Golfo e Porto di Fos.
Le carte nautiche SHOM sono conformi alle norme SOLAS.
- Carta piegata in formato A4: 21 x 29,7 cm / dispiegata in formato A0: 84 x 119 cm
- Settore / Area di navigazione: 6684L – Golfo e Porto di Fos
- Scala: 1:25.000
- Unità di misura: metro
Per saperne di più Caratteristiche
SHOM – Carta nautica ripiegata SHOM – – Costa occidentale del Mediterraneo (Porto-Barcarès a Marsiglia)
Pensate per i diportisti e i professionisti, le carte nautiche pieghevoli prodotte da SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) forniscono informazioni essenziali per la navigazione marittima.
Oltre a essere resistente all’umidità, la carta speciale consente di scrivere i dati di navigazione personali (tracciatura, rotta, ecc.).
Carte nautiche SHOMLe carte nautiche cartacee SHOM comprendono generalmente i seguenti elementi:
Le carte sono aggiornate regolarmente per riflettere i cambiamenti delle condizioni marine e costiere, per mantenerle in linea con gli attuali standard internazionali. Comptoir Nautique sHOM offre anche una selezione di strumenti da tavolo per il tracciamento di punti, rotte o rilevamenti. |
|
Zone di navigazione e scale delle carte SHOM
| SHOM N° | Zona di navigazione | Scala |
| 6684L | Golfo e porto di Fos | 1 : 25 000 |
| 6693L | Da Saintes-Maries-da-la-Mer a Port– Saint Louis-du-Rhône | 1 : 50 000 |
| 6767L | Da Fos-sur-Sea a Marsiglia | 1 : 50 000 |
| 6839L | Laguna di Thau | 1 : 30 000 |
| 6843L | Da Cabo Creus a Port-Barcarès | 1 : 50 000 |
| 6844L | Da Port-Barcarès alla foce dell’Aude – Leucate – Bages – Gruissan | 1 : 50 000 |
| 6907L | Distretto di Berre | 1 : 25 000 |
| 6951L | Da Fos-sur-Mer a Capo Mele | 1 : 250 000 |
| 7003L | Le Cap d’Agde – Saint-Cyprien – Banyuls-sur-Mer e Gruissan | Varie scale |
| 7004L | Golfe d’Aigues-Mortes, Ports of Palavas-les-Flots, Carnon-Plage e Saintes-Maries-de-la-Mer | 1 : 15 000 |
| 7053L | Da Sète a Pointe de l’Espiguette | 1 : 50 000 |
| 7054L | Dalla foce dell’Aude a Sète | 1 : 50 000 |
| 7390L | Porto di Marsiglia | 1 : 10 000 |
| 7391L | Periferia sud di Marsiglia – Dalle Îles du Frioul all’Île de Jarre | 1 : 12 500 |
| 7392L | Da Cap Couronne a Cap Croisette – Golfo di Marsiglia | 1 : 25 000 |
| 7434L | Porti di Sète, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres e Collioure | Varie scale |





